CARTA CELLULOSA PER PLOTTER
In questa pagina del sito potete trovare tutti i prodotti relativi alla carta cellulosa per plotter prodotta dalla Rotomar S.r.l.
Scegli il prodotto che ti interessa dal nostro elenco:
PLTOP 6
CARTA TRASLUCIDA DA 60 g/mq
DESCRIZIONE
- Carta traslucida destinata principalmente a bozze di controllo.
- Originali per copie diazo e su carta comune.
- Carta brillante, buon grado di bianco.
- Linee nere e colore di ottima qualità.
- Ideale per produrre copie da trasportare o spedire.
- Ottimo tempo di asciugatura.

mm | mm | Lunghezza | Mt. | Q.ta | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LARGHEZZA | 61 | D.INT | 50 | METRI LINEARI | 50 | ROTOLI SCATOLA | 4 |
LARGHEZZA | 91.4 | D.INT | 50 | METRI LINEARI | 50 | ROTOLI SCATOLA | 4 |
PLTOP 8 50 Mt.
CARTA OPACA 80 g/mq TIPO STANDARD
DESCRIZIONE
- Carta standard per applicazioni Ink-Jet monocromatiche e CAD colore ad alta velocità.
- Ottimo compromesso costo / qualità per produrre disegni CAD colore a basso costo.
- Carta brillante, ottimo grado di bianco.
- Ottimo tempo di asciugatura.
- Buona resistenza e piegabilità.

mm | mm | mm | Lunghezza | Mt. | Q.ta | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LARGHEZZA | 36 | D.INT | 50 | 50 | METRI LINEARI | 50 | ROTOLI SCATOLA | 2 |
LARGHEZZA | 42 | D.INT | 50 | 50 | METRI LINEARI | 50 | ROTOLI SCATOLA | 2 |
LARGHEZZA | 61 | D.INT | 50 | 50 | METRI LINEARI | 50 | ROTOLI SCATOLA | 4 |
LARGHEZZA | 62.5 | D.INT | 50 | 50 | METRI LINEARI | 50 | ROTOLI SCATOLA | 4 |
LARGHEZZA | 91.4 | D.INT | 50 | 50 | METRI LINEARI | 50 | ROTOLI SCATOLA | 4 |
LARGHEZZA | 106.7 | D.INT | 50 | 50 | METRI LINEARI | 50 | ROTOLI SCATOLA | 4 |
PLTOP 9 50 Mt.
CARTA OPACA DA 90 GRAMMI AL METRO QUADRATO TIPO STANDARD
DESCRIZIONE
- Carta standard per applicazioni Iink-Jet monocromatiche e CAD colore ad alta velocità.
- Ottimo compromesso costo/qualità per produrre disegni CAD colore a basso costo.
- Carta brillante, ottimo grado di bianco.
- Ottimo tempo di asciugatura.
- Buona resistenza e piegabilità.

mm | mm | Lunghezza | Mt. | Q.ta | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LARGHEZZA | 36 | D.INT | 50 | METRI LINEARI | 50 | ROTOLI SCATOLA | 2 |
LARGHEZZA | 42 | D.INT | 50 | METRI LINEARI | 50 | ROTOLI SCATOLA | 2 |
LARGHEZZA | 61 | D.INT | 50 | METRI LINEARI | 50 | ROTOLI SCATOLA | 4 |
LARGHEZZA | 62.5 | D.INT | 50 | METRI LINEARI | 50 | ROTOLI SCATOLA | 4 |
LARGHEZZA | 91.4 | D.INT | 50 | METRI LINEARI | 50 | ROTOLI SCATOLA | 4 |
LARGHEZZA | 106.7 | D.INT | 50 | METRI LINEARI | 50 | ROTOLI SCATOLA | 4 |
PLTOC 9
CARTA OPACA DA 90 GRAMMI AL METRO QUADRATO, TOP QUALITY
DESCRIZIONE
- Carta bianca opaca di alta qualità.
- Particolarmente adatta per stampe CAD monocromatiche e colore alta velocità.
- Alto grado di bianco e ottima opacità.
- Buona precisione linee e brillantezza colori.
- Ottimo tempo di asciugatura.

mm | mm | Lunghezza | Mt. | Q.ta | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LARGHEZZA | 61 | D.INT | 50 | METRI LINEARI | 50 | ROTOLI SCATOLA | 1 |
LARGHEZZA | 62.5 | D.INT | 50 | METRI LINEARI | 50 | ROTOLI SCATOLA | 1 |
LARGHEZZA | 91.4 | D.INT | 50 | METRI LINEARI | 50 | ROTOLI SCATOLA | 1 |
LARGHEZZA | 106.7 | D.INT | 50 | METRI LINEARI | 50 | ROTOLI SCATOLA | 1 |
PLTOP 8
CARTA BIANCA 80 g/mq TIPO INK-JET
DESCRIZIONE
- Carta Bianca specifica per tutti i plotter laser e i sistemi di riproduzione grande formato.
- Ottima aderenza del toner.

mm | mm | Lunghezza | Mt. | Q.ta | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LARGHEZZA | 42 | D.INT | 76 | METRI LINEARI | 150 | ROTOLI SCATOLA | 2 |
LARGHEZZA | 59.4 | D.INT | 76 | METRI LINEARI | 150 | ROTOLI SCATOLA | 1 |
LARGHEZZA | 62.5 | D.INT | 76 | METRI LINEARI | 100 | ROTOLI SCATOLA | 1 |
LARGHEZZA | 62.5 | D.INT | 76 | METRI LINEARI | 150 | ROTOLI SCATOLA | 1 |
LARGHEZZA | 62.5 | D.INT | 76 | METRI LINEARI | 175 | ROTOLI SCATOLA | 1 |
LARGHEZZA | 84.1 | D.INT | 76 | METRI LINEARI | 150 | ROTOLI SCATOLA | 1 |
LARGHEZZA | 86 | D.INT | 76 | METRI LINEARI | 150 | ROTOLI SCATOLA | 1 |
LARGHEZZA | 91.4 | D.INT | 76 | METRI LINEARI | 100 | ROTOLI SCATOLA | 1 |
LARGHEZZA | 91.4 | D.INT | 76 | METRI LINEARI | 150 | ROTOLI SCATOLA | 1 |
LARGHEZZA | 91.4 | D.INT | 76 | METRI LINEARI | 175 | ROTOLI SCATOLA | 1 |
PLTOP 9
CARTA BIANCA 90 g/mq TIPO INK-JET
DESCRIZIONE
- Carta Bianca specifica per tutti i plotter laser e i sistemi di riproduzione grande formato.
- Ottima aderenza del toner.

mm | mm | Lunghezza | Mt. | Q.ta | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LARGHEZZA | 91.4 | D.INT | 50 | METRI LINEARI | 91 | ROTOLI SCATOLA | 1 |
LARGHEZZA | 91.4 | D.INT | 76 | METRI LINEARI | 100 | ROTOLI SCATOLA | 1 |
LARGHEZZA | 91.4 | D.INT | 76 | METRI LINEARI | 150 | ROTOLI SCATOLA | 1 |
ASSISTENZA
Sei già nostro cliente e necessiti di assistenza per un prodotto che hai comperato, o vuoi sapere riguardo alla spedizione dei prodotti comprati? Scrivici subito nel form accanto, oppure contattaci al seguente indirizzo.
Ordini e Spedizioni: info@rotomarsrl.net

LE NOSTRE CERTIFICAZIONI
MODULO ASSISTENZA
MODULO ASSISTENZA
TELEFONO UFFICIO
EMAIL INFORMAZIONI
ORARI DI UFFICIO
Dalle 8:30 alle 12:30, il pomeriggio dalle 13:30 alle 17:30
TELEFONO UFFICIO
EMAIL INFORMAZIONI
ORARI DI UFFICIO