CARTA CELLULOSA PER CALCOLATRICI ELETTRONICHE
In questa sezione del sito potete trovare tutti i prodotti relativi alla carta cellulosa per calcolatrici elettroniche prodotta dalla Rotomar S.r.l.
Scegli il prodotto che ti interessa dal nostro elenco:
AEE
CARTA CELLULOSA OFFSET DA 60 g/mq
| mm | mm | mm | Lunghezza | Mt. | Q.ta | Q.ta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LARGHEZZA | 57 | D.INT | 12 | D.EST. | 60 | METRI LINEARI | 35 | ROTOLI BLISTER | 10 | ROTOLI SCATOLA | 100 |
| LARGHEZZA | 60 | D.INT | 12 | D.EST. | 60 | METRI LINEARI | 35 | ROTOLI BLISTER | 10 | ROTOLI SCATOLA | 100 |
| LARGHEZZA | 74 | D.INT | 12 | D.EST. | 60 | METRI LINEARI | 35 | ROTOLI BLISTER | 10 | ROTOLI SCATOLA | 100 |
| LARGHEZZA | 76 | D.INT | 12 | D.EST. | 60 | METRI LINEARI | 35 | ROTOLI BLISTER | 10 | ROTOLI SCATOLA | 100 |
| mm | mm | mm | Lunghezza | Mt. | Q.ta | Q.ta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LARGHEZZA | 57 | D.INT | 12 | D.EST. | 65 | METRI LINEARI | 40 | ROTOLI BLISTER | 10 | ROTOLI SCATOLA | 100 |
| LARGHEZZA | 60 | D.INT | 12 | D.EST. | 65 | METRI LINEARI | 40 | ROTOLI BLISTER | 10 | ROTOLI SCATOLA | 100 |
| LARGHEZZA | 74 | D.INT | 12 | D.EST. | 65 | METRI LINEARI | 40 | ROTOLI BLISTER | 10 | ROTOLI SCATOLA | 100 |
| LARGHEZZA | 76 | D.INT | 12 | D.EST. | 65 | METRI LINEARI | 40 | ROTOLI BLISTER | 10 | ROTOLI SCATOLA | 100 |
AMG
CARTA CELLULOSA ECONOMICA DA 55 g/mq

| mm | mm | mm | Lunghezza | Mt. | Q.ta | Q.ta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LARGHEZZA | 57 | D.INT | 12 | D.EST. | 60 | METRI LINEARI | 30 | ROTOLI BLISTER | 10 | ROTOLI SCATOLA | 100 |
| LARGHEZZA | 60 | D.INT | 12 | D.EST. | 60 | METRI LINEARI | 30 | ROTOLI BLISTER | 10 | ROTOLI SCATOLA | 100 |
AMGG
CARTA CELLULOSA ECONOMICA DA 55 g/mq
| mm | mm | mm | Lunghezza | Mt. | Q.ta | Q.ta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LARGHEZZA | 57 | D.INT | 12 | D.EST. | 58 | METRI LINEARI | 28 | ROTOLI BLISTER | 10 | ROTOLI SCATOLA | 100 |
| LARGHEZZA | 58 | D.INT | 12 | D.EST. | 58 | METRI LINEARI | 28 | ROTOLI BLISTER | 10 | ROTOLI SCATOLA | 100 |
| LARGHEZZA | 60 | D.INT | 12 | D.EST. | 58 | METRI LINEARI | 28 | ROTOLI BLISTER | 10 | ROTOLI SCATOLA | 100 |
AEC
CARTA PURA CELLULOSA ECONOMICA CALANDRATA DA 60 g/mq
| mm | mm | mm | Lunghezza | Mt. | Q.ta | Q.ta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LARGHEZZA | 57 | D.INT | 6 | D.EST. | 30 | METRI LINEARI | 9 | ROTOLI BLISTER | 12 | ROTOLI SCATOLA | 72 |
ASSISTENZA
Sei già nostro cliente e necessiti di assistenza per un prodotto che hai comperato, o vuoi sapere riguardo alla spedizione dei prodotti comprati? Scrivici subito nel form accanto, oppure contattaci al seguente indirizzo.
Ordini e Spedizioni: info@rotomarsrl.net

LE NOSTRE CERTIFICAZIONI
MODULO ASSISTENZA
MODULO ASSISTENZA
TELEFONO UFFICIO
EMAIL INFORMAZIONI
ORARI DI UFFICIO
Dalle 8:30 alle 12:30, il pomeriggio dalle 13:30 alle 17:30
TELEFONO UFFICIO
EMAIL INFORMAZIONI
ORARI DI UFFICIO