ROTOLI PER REGISTRATORE DI CASSA
CARTA TERMICA SENZA BISFENOLO A
In questa pagina del sito potete trovare tutti i prodotti relativi alla carta termica senza Bisfenolo A per registratori di cassa della Rotomar S.r.l.
Tutti I nostri prodotti BPA free (senza Bisfenolo A) hanno la certificazione ed il marchio FSC®
Scegli il prodotto che ti interessa dal nostro elenco:

FSRTOBPA 55 g/mq
CARTA TERMICA 55 g/mq, METRAGGIO GARANTITO
DESCRIZIONE
- Stabilità dell’immagine a 10 anni.
- Carta: Mitsubishi P5046 48 g/mq.
- Carta: Mitsubishi P5046 55 g/mq.

| mm | mm | mm | Lunghezza | Mt. | Q.ta | Q.ta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LARGHEZZA | 57.5 | D.INT | 12 | D.EST. | 40 | METRI LINEARI | 20 | ROTOLI BLISTER | 10 | ROTOLI SCATOLA | 50 |
| LARGHEZZA | 57.5 | D.INT | 12 | D.EST. | 50 | METRI LINEARI | 30 | ROTOLI BLISTER | 10 | ROTOLI SCATOLA | 50 |
| LARGHEZZA | 57.5 | D.INT | 12 | D.EST. | 52 | METRI LINEARI | 35 | ROTOLI BLISTER | 10 | ROTOLI SCATOLA | 50 |
| LARGHEZZA | 57.5 | D.INT | 12 | D.EST. | 64 | METRI LINEARI | 50 | ROTOLI BLISTER | 10 | ROTOLI SCATOLA | 50 |
| LARGHEZZA | 57.5 | D.INT | 12 | D.EST. | 68 | METRI LINEARI | 60 | ROTOLI BLISTER | 10 | ROTOLI SCATOLA | 50 |
| LARGHEZZA | 57.5 | D.INT | 12 | D.EST. | 77 | METRI LINEARI | 80 | ROTOLI BLISTER | 10 | ROTOLI SCATOLA | 50 |
| LARGHEZZA | 59.5 | D.INT | 12 | D.EST. | 50 | METRI LINEARI | 30 | ROTOLI BLISTER | 10 | ROTOLI SCATOLA | 50 |
| LARGHEZZA | 59.5 | D.INT | 12 | D.EST. | 52 | METRI LINEARI | 35 | ROTOLI BLISTER | 10 | ROTOLI SCATOLA | 50 |
| LARGHEZZA | 59.5 | D.INT | 12 | D.EST. | 68 | METRI LINEARI | 60 | ROTOLI BLISTER | 10 | ROTOLI SCATOLA | 50 |
| LARGHEZZA | 60 | D.INT | 12 | D.EST. | 50 | METRI LINEARI | 30 | ROTOLI BLISTER | 10 | ROTOLI SCATOLA | 50 |
| LARGHEZZA | 60 | D.INT | 12 | D.EST. | 52 | METRI LINEARI | 35 | ROTOLI BLISTER | 10 | ROTOLI SCATOLA | 50 |
| LARGHEZZA | 60 | D.INT | 12 | D.EST. | 68 | METRI LINEARI | 60 | ROTOLI BLISTER | 10 | ROTOLI SCATOLA | 50 |
| LARGHEZZA | 80 | D.INT | 12 | D.EST. | 55 | METRI LINEARI | 40 | ROTOLI BLISTER | 10 | ROTOLI SCATOLA | 50 |
| LARGHEZZA | 80 | D.INT | 12 | D.EST. | 68 | METRI LINEARI | 60 | ROTOLI BLISTER | 10 | ROTOLI SCATOLA | 50 |
| LARGHEZZA | 80 | D.INT | 12 | D.EST. | 77 | METRI LINEARI | 80 | ROTOLI BLISTER | 10 | ROTOLI SCATOLA | 50 |
FSRTOBPA 48 g/mq
CARTA TERMICA 48 g/mq, METRAGGIO GARANTITO
DESCRIZIONE
- Stabilità dell’immagine a 10 anni.
- Carta: Mitsubishi P5046 48 g/mq.

| mm | mm | mm | Lunghezza | Mt. | Q.ta | Q.ta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LARGHEZZA | 57.5 | D.INT | 12 | D.EST. | METRI LINEARI | 50 | ROTOLI BLISTER | 10 | ROTOLI SCATOLA | 50 | |
| LARGHEZZA | 57.5 | D.INT | 12 | D.EST. | METRI LINEARI | 80 | ROTOLI BLISTER | 10 | ROTOLI SCATOLA | 50 | |
| LARGHEZZA | 57.5 | D.INT | 12 | D.EST. | METRI LINEARI | 90 | ROTOLI BLISTER | 10 | ROTOLI SCATOLA | 50 | |
| LARGHEZZA | 59.5 | D.INT | 12 | D.EST. | METRI LINEARI | 60 | ROTOLI BLISTER | 10 | ROTOLI SCATOLA | 50 | |
| LARGHEZZA | 60 | D.INT | 12 | D.EST. | METRI LINEARI | 60 | ROTOLI BLISTER | 10 | ROTOLI SCATOLA | 50 | |
| LARGHEZZA | 80 | D.INT | 12 | D.EST. | METRI LINEARI | 60 | ROTOLI BLISTER | 10 | ROTOLI SCATOLA | 50 | |
| LARGHEZZA | 80 | D.INT | 12 | D.EST. | METRI LINEARI | 80 | ROTOLI BLISTER | 10 | ROTOLI SCATOLA | 50 | |
| LARGHEZZA | 80 | D.INT | 12 | D.EST. | METRI LINEARI | 90 | ROTOLI BLISTER | 10 | ROTOLI SCATOLA | 50 |
FSRTOMGBPA 55 g/mq
CARTA TERMICA 55 g/mq
DESCRIZIONE
- Allestimento economico con tolleranza sul metraggio del 10%;
- Stabilità dell’immagine a 10 anni.
- Carta: Mitsubishi P5046 48 g/mq.
- Carta: Mitsubishi P5046 55 g/mq.
| mm | mm | mm | Lunghezza | Mt. | Q.ta | Q.ta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LARGHEZZA | 57.5 | D.INT | 12 | D.EST. | 47 | METRI LINEARI | 30 | ROTOLI BLISTER | 10 | ROTOLI SCATOLA | 50 |
| LARGHEZZA | 57.5 | D.INT | 12 | D.EST. | - | METRI LINEARI | 35 | ROTOLI BLISTER | 10 | ROTOLI SCATOLA | 50 |
| LARGHEZZA | 57.5 | D.INT | 12 | D.EST. | 51 | METRI LINEARI | 50 | ROTOLI BLISTER | 10 | ROTOLI SCATOLA | 50 |
| LARGHEZZA | 57.5 | D.INT | 12 | D.EST. | 65 | METRI LINEARI | 60 | ROTOLI BLISTER | 10 | ROTOLI SCATOLA | 50 |
| LARGHEZZA | 59.5 | D.INT | 12 | D.EST. | - | METRI LINEARI | 30 | ROTOLI BLISTER | 10 | ROTOLI SCATOLA | 50 |
| LARGHEZZA | 59.5 | D.INT | 12 | D.EST. | - | METRI LINEARI | 60 | ROTOLI BLISTER | 10 | ROTOLI SCATOLA | 50 |
| LARGHEZZA | 60 | D.INT | 12 | D.EST. | - | METRI LINEARI | 30 | ROTOLI BLISTER | 10 | ROTOLI SCATOLA | 50 |
| LARGHEZZA | 60 | D.INT | 12 | D.EST. | - | METRI LINEARI | 60 | ROTOLI BLISTER | 10 | ROTOLI SCATOLA | 50 |
| LARGHEZZA | 80 | D.INT | 12 | D.EST. | 73 | METRI LINEARI | 80 | ROTOLI BLISTER | 10 | ROTOLI SCATOLA | 50 |
FSRTOMGBPA 48 g/mq
CARTA TERMICA 48 g/mq
DESCRIZIONE
- Allestimento economico con tolleranza sul metraggio del 10%;
- Stabilità dell’immagine a 10 anni.
- Carta: Mitsubishi P5046 48 g/mq.
| mm | mm | Lunghezza | Mt. | Q.ta | Q.ta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LARGHEZZA | 57.5 | D.INT | 12 | D.EST. | METRI LINEARI | 50 | ROTOLI BLISTER | 10 | ROTOLI SCATOLA | 50 |
| LARGHEZZA | 57.5 | D.INT | 12 | D.EST. | METRI LINEARI | 80 | ROTOLI BLISTER | 10 | ROTOLI SCATOLA | 50 |
| LARGHEZZA | 59.5 | D.INT | 12 | D.EST. | METRI LINEARI | 60 | ROTOLI BLISTER | 10 | ROTOLI SCATOLA | 50 |
| LARGHEZZA | 60 | D.INT | 12 | D.EST. | METRI LINEARI | 60 | ROTOLI BLISTER | 10 | ROTOLI SCATOLA | 50 |
| LARGHEZZA | 80 | D.INT | 12 | D.EST. | METRI LINEARI | 80 | ROTOLI BLISTER | 10 | ROTOLI SCATOLA | 50 |
FSRTO PLUS
ROTOLI IN CARTA TERMICA 55 g/mq, ALTA DEFINIZIONE
DESCRIZIONE
- Carta priva di fenoli e bisfenoli;
- Stabilità dell’immagine a 15 anni.
- Carta: Mitsubishi P5047 PLUS.
| mm | mm | mm | Lunghezza | Mt. | Q.ta | Q.ta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LARGHEZZA | 57.5 | D.INT | 12 | D.EST. | 50 | METRI LINEARI | 30 | ROTOLI BLISTER | 10 | ROTOLI SCATOLA | 50 |
| LARGHEZZA | 57.5 | D.INT | 12 | D.EST. | 52 | METRI LINEARI | 35 | ROTOLI BLISTER | 10 | ROTOLI SCATOLA | 50 |
| LARGHEZZA | 57.5 | D.INT | 12 | D.EST. | 62 | METRI LINEARI | 50 | ROTOLI BLISTER | 10 | ROTOLI SCATOLA | 50 |
| LARGHEZZA | 57.5 | D.INT | 12 | D.EST. | 77 | METRI LINEARI | 80 | ROTOLI BLISTER | 10 | ROTOLI SCATOLA | 50 |
| LARGHEZZA | 59.5 | D.INT | 12 | D.EST. | 68 | METRI LINEARI | 60 | ROTOLI BLISTER | 10 | ROTOLI SCATOLA | 50 |
| LARGHEZZA | 80 | D.INT | 12 | D.EST. | 77 | METRI LINEARI | 80 | ROTOLI BLISTER | 10 | ROTOLI SCATOLA | 50 |
ASSISTENZA
Sei già nostro cliente e necessiti di assistenza per un prodotto che hai comperato, o vuoi sapere riguardo alla spedizione dei prodotti comprati? Scrivici subito nel form accanto, oppure contattaci al seguente indirizzo.
Ordini e Spedizioni: info@rotomarsrl.net

LE NOSTRE CERTIFICAZIONI
MODULO ASSISTENZA
MODULO ASSISTENZA
TELEFONO UFFICIO
EMAIL INFORMAZIONI
ORARI DI UFFICIO